आल्मुनियम झ्याल मेसिन (सामग्री गोदाम सहित)

वर्गीकरण | मेसिनरीको नाम | मोडेल | मात्रा | नोट |
ढोका र झ्यालहरूको लागि बुद्धिमान प्रशोधन उपकरण | बुद्धिमान उच्च-गतिको काट्ने र मिलिङ कार्यस्थान (अनलाइन प्रकार) | HSM150-L को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 | 1.तीन कार्य क्षेत्रमा समानान्तर गृहकार्य; 2.अगाडिको लेजर नक्काशी, ड्रिलिंग र मिलिंग + पछाडिको लेजर नक्काशी, प्वालहरू काट्ने, ड्रिलिंग र मिलिंग + माथि र तल मिलिंग + मनमानी कोण काट्ने + पिन प्वालहरू र इंजेक्शन प्वालहरूको ड्रिलिंग र मिलिंग |
STEP रोबोट | SB100-3180 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 | काट्ने र मिलिङ गर्ने कार्यस्थान खुवाउने रोबोट; | |
एल्युमिनियम ढोका र झ्याल पोजिसनिङ प्लेटफर्म | LDWT01-3200 को कीवर्डहरू | 1 | कुनै पनि तीन प्रशोधन सतहहरू खुला छन् भनी सुनिश्चित गर्न सामग्रीहरू समात्न रोबोटलाई सहयोग गर्नुहोस्। | |
बुद्धिमान सीएनसी डबल हेड एन्ड मिलिङ मेसिन | E75-D को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 | डबल एंडेड ५-अक्ष, हेचुआन सर्वो, औद्योगिक नियन्त्रण संस्करण, एक्स-अक्ष गाइड रेल २०१ स्टेनलेस स्टील सुरक्षा | |
बुद्धिमान क्रमबद्ध लाइन (मुख्य लाइन + सहायक लाइन) | ४०००*४००/५०००*४०० मिमी | 1 | नियन्त्रण कन्सोल, उच्च-परिभाषा स्क्यानिङ क्यामेरा, वितरण क्याबिनेट, केबल ट्रे र अन्य सहायक सुविधाहरू सहित | |
STEP रोबोट | SB50-2180 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | 1 |
३. १ बफर स्टेशन सहित | |
रोबोट आधार + वायवीय फिक्स्चर + बफर टेबल | - | 1 | ||
प्रोफाइल पूरा सेट गोदाम | - | 1 | यो टावर क्यासिङ भण्डारण र काटिएका प्रोफाइलहरूको गोदामबाट पूर्ण सेट बाहिर निकाल्न प्रयोग गरिन्छ; | |
२१″ सामग्री ट्रक क्रमबद्ध गर्ने इलेक्ट्रोनिक साइनबोर्ड | - | 1 | कन्सोल+मोनिटर+औद्योगिक नियन्त्रण स्विच, उत्पादन लाइनको अन्त्यमा समाप्त सामग्रीको वर्गीकरण व्यवस्थापन पूरा गर्नुहोस्। | |
CGMA Wendao - ढोका र झ्याल उत्पादन सफ्टवेयर प्लेटफर्म | V2.0MES प्रणाली सफ्टवेयर | 1 | 1.कार्य: उत्पादन लाइनमा विभिन्न उपकरणहरूको सञ्चालनको वास्तविक समय अनुगमन, प्रत्येक कार्यस्थानबाट प्रशोधन डेटा निकासी, र मानव-कम्प्युटर अन्तरक्रिया, आदि; 2.१ औद्योगिक नियन्त्रण स्विच, १ ६५ इन्च डिस्प्ले स्क्रिन र नेटवर्क केबल, आदि कन्फिगर गर्नुहोस्; | |
६५ इन्चको इलेक्ट्रोनिक साइनबोर्ड | - | 1 | ||
जम्मा | 11 | |||