मुख्य विशेषताहरू
१. उच्च सटीकता स्थिति: सर्वो मोटर ड्राइभ, बल स्क्रू ड्राइभ फिडिङ अपनाउँछ र स्थिति ठीक गर्दछ।
२. ठूलो काट्ने दायरा: काट्ने लम्बाइ दायरा ३ मिमी~६०० मिमी, चौडाइ १३० मिमी, उचाइ २३० मिमी छ।
३. फिडिङ स्थिरता: विशेष फिडिङ क्ल्याम्पिङ म्यानिपुलेटर, फिडिङको क्रममा कुनाको कुञ्जी काट्ने ठाडो प्यानलसँग सम्पर्कमा हुँदैन, ताकि काट्ने सतहलाई आरा बिटसँग भेट्नबाट रोक्नको लागि, फिडिङ शुद्धता सुनिश्चित गर्नुहोस्।
४. ठूलो शक्ति: बेल्ट ड्राइभिङ मार्फत मेकानिकल स्पिन्डल रोटेशन चलाउन ३ किलोवाट मोटरले सुसज्जित।
५. छिटो काट्ने गति: आरा ब्लेडको घुम्ने गति ३२००r/मिनेट सम्म, आरा ब्लेडको रेखीय गति उच्च छ, उच्च काट्ने दक्षता।
६. स्थिर काट्ने: ग्यास तरल ड्याम्पिङ उपकरण अपनाउँछ र आरा ब्लेड काट्ने कामलाई धकेल्छ।
७. फेज सिक्वेन्स काटिएको वा गल्तीले जडान भएको बेला आरा ब्लेडलाई प्रभावकारी रूपमा सुरक्षित गर्न फेज सिक्वेन्स सुरक्षा उपकरणले सुसज्जित।
८. वैकल्पिक मोडेल: डिजिटल डिस्प्ले कुना कुञ्जी काट्ने आरा।
मुख्य प्राविधिक प्यारामिटरहरू
| वस्तु | सामग्रीहरू | प्यारामिटर |
| 1 | इनपुट स्रोत | AC380V/50HZ को परिचय |
| 2 | काम गर्ने चाप | ०.५ ~ ०.८ मेगापिक्सेल |
| 3 | हावा खपत | ८० लिटर/मिनेट |
| 4 | कुल पावर | ३.७५ किलोवाट |
| 5 | काट्ने मोटर | ३ किलोवाट, परिक्रमा गति ३२००r/मिनेट |
| 6 | आरा ब्लेड विशिष्टता | φ५००×φ३०×४.४ Z=१०८ |
| 7 | काट्ने खण्डको आकार (W × H) | १३०×२३० मिमी |
| 8 | काट्ने कोण | ९०° |
| 9 | काट्ने शुद्धता | काट्ने लम्बाइ त्रुटि: ±०.१ मिमी,काट्ने लम्बता: ±०.१ मिमी |
| 10 | काट्ने लम्बाइ | ३ मिमी~६०० मिमी |
| 11 | आयाम (L × W × H) | मुख्य इन्जिन: २०००×१३५०×१६०० मिमीसामग्री र्याक: ४००० × ३०० × ८५० मिमी |
| 12 | तौल | ६५० केजी |
मुख्य घटकहरूको विवरण
| वस्तु | नाम | ब्रान्ड | टिप्पणी |
| 1 | सर्वो मोटर, सर्वो चालक | स्नाइडर | फ्रान्स ब्रान्ड |
| 2 | पीएलसी | स्नाइडर | फ्रान्स ब्रान्ड |
| 3 | कम भोल्टेज सर्किट ब्रेक,एसी कन्ट्याक्टर | सिमेन्स | जर्मनी ब्रान्ड |
| 4 | बटन, घुँडा | स्नाइडर | फ्रान्स ब्रान्ड |
| 5 | निकटता स्विच | स्नाइडर | फ्रान्स ब्रान्ड |
| 6 | हावा सिलिन्डर | एयरट्याक | ताइवान ब्रान्ड |
| 7 | सोलेनोइड भल्भ | एयरट्याक | ताइवान ब्रान्ड |
| 8 | तेल-पानी विभाजक (फिल्टर) | एयरट्याक | ताइवान ब्रान्ड |
| 9 | मिश्र धातु दाँत आरा ब्लेड | AUPOS Constellation name (optional | जर्मनी ब्रान्ड |
| टिप्पणी: जब आपूर्ति अपर्याप्त हुन्छ, हामी उही गुणस्तर र ग्रेड भएका अन्य ब्रान्डहरू छनौट गर्नेछौं। | |||
उत्पादन विवरणहरू









