प्रदर्शन विशेषताहरू
● वायवीय स्विङ कोण अपनाउँछ।
● आरा ब्लेड घुमाउन, स्थिर र भरपर्दो, उच्च सटीक र कम आवाजको लागि सिधै उच्च सटीक स्पिन्डल मोटरसँग जोडिएको छ।
● उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा सुरक्षित गर्न चरण अनुक्रम रक्षक उपकरणले सुसज्जित।
● यो मेसिनमा धूलो सङ्कलक जडान गरिएको छ जसले गर्दा सञ्चालकको स्वास्थ्यको सुरक्षा हुन्छ।
उत्पादन विवरणहरू
मुख्य अवयवहरू
| नम्बर | नाम | ब्रान्ड |
| 1 | चुम्बकीय ग्रिड प्रणाली | जर्मनी·एल्गो |
| 2 | कम भोल्टेज भएको विद्युतीयउपकरणहरू | जर्मनी · सिमेन्स |
| 3 | बटन, रोटरी नब | फ्रान्स · स्नाइडर |
| 4 | कार्बाइड आरा ब्लेड | जर्मनी·हप्स |
| 5 | हावा नली (पु ट्यूब) | जापान · सामटम |
| 6 | मानक एयर सिलिन्डर | ताइवान · Airtac/चीन-इटालियन संयुक्त उद्यम · Easun |
| 7 | चरण अनुक्रम संरक्षकउपकरण | ताइवान·एन्ली |
| 8 | सोलेनोइड भल्भ | ताइवान·एयरट्याक |
| 9 | तेल-पानी अलग (फिल्टर) | ताइवान·एयरट्याक |
| 10 | स्पिन्डल मोटर | शेन्जेन · शेन्यी |
प्राविधिक प्यारामिटर
| नम्बर | सामग्रीहरू | प्यारामिटर |
| 1 | इनपुट पावर | ३८०V/५०HZ |
| 2 | काम गर्ने चाप | ०.६ ~ ०.८ मेगापिक्सेल |
| 3 | हावा खपत | ८० लिटर/मिनेट |
| 4 | कुल पावर | ४.५ किलोवाट |
| 5 | स्पिन्डल मोटरको गति | २८२० रुबल/मिनेट |
| 6 | आरा ब्लेडको विशिष्टता | ∮४५०×∮३०×४.४×१२० |
| 7 | काट्ने कोण | ४५ डिग्री, ९० डिग्री |
| 8 | ४५° काट्ने आकार (W×H) | १२० मिमी × १६५ मिमी |
| 9 | ९०° काट्ने आकार (W×H) | १२० मिमी × २०० मिमी |
| 10 | काट्ने शुद्धता | लम्बताको त्रुटि≤०.२ मिमी; कोणको त्रुटि≤५' |
| 11 | काट्ने लम्बाइको दायरा | ४५० मिमी ~ ३६०० मिमी |
| 12 | आयाम (L×W×H) | ४४००×११७०×१५०० मिमी |
| 13 | तौल | ११५० किलोग्राम |
प्याकिङ चित्रहरू
-
४-हेड सिमलेस वेल्डिङ मेसिन
-
uPV को लागि CNC डबल जोन स्क्रू फास्टनिङ मेसिन...
-
uPVC झ्यालको लागि CNC ग्लेजिङ मनका काट्ने केन्द्र...
-
PVC प्रोफाइलको लागि CNS डबल हेड कटिङ आरा
-
आल्मुनियम र पीवीसी प्रिन्टरको लागि डबल-हेड काट्ने आरा...
-
आल्मुनियम र युपीभीसीको लागि ग्लेजिङ बिड काट्ने आरा...
-
झ्याल र ढोकाको लागि लक-होल मेसिनिङ मेसिन
-
युपीभीसी प्रोफाइलको लागि पानी-स्लट मिलिङ मेसिन
-
uPVC प्रोफाइलको लागि CNC काट्ने केन्द्र
-
सीएनसी उच्च-दक्षता कुना सफाई मेसिन
-
सीएनसी कुना सफाई मेसिन
-
एकल-हेड स्वचालित स्क्रू फास्टनिङ मेसिन
















